Poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków, które wpłynęły na ogłoszony konkurs wraz z przyznaną kwotą dofinansowania na projekt inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – BIBLIOTEKA ZAWSZE ŁĄCZY.
LISTA WNIOSKÓW NA INICJATYWY ODDOLNE | |||||||
Lp. | Numer wniosku | Tytuł wniosku | Wnioskodawca | Wnioskowana kwota | Liczba punktów | Dofinansowany | Przyznana kwota |
1 | 4 | Klub Młodego Odkrywcy z Przyłęka | Małgorzata Jaworska | 6600,00 | 45,25 | TAK | 4000,00 |
2 | 3 | Czas na wyobraźnię | Grupa nieformalna Rodzice dzieciom | 6550,00 | 44,00 | TAK | 3000,00 |
3 | 2 | Jak powstaje książka | Koło Gospodyń Wiejskich Dziedziczki | 2960,00 | 39,25 | TAK | 2960,00 |
4 | 6 | Od glinianej tabliczki do ebooka-historia książki | Grupa Inicjatywna Nauczycieli | 6150,00 | 37,00 | TAK | 4000,00 |
5 | 1 | Ziołowy zakątek | Bożena Mistygacz | 11980,00 | 31,25 | TAK | 5500,00 |
6 | 5 | Zapomniany przodków świat | Rada Sołecka Grabów nad Wisłą | 10400,00 | 30,75 | TAK | 5500,00 |
7 | 7 | Z teatrem za pan brat | Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie na Wisłą | 3890,00 | Nie dotyczy | NIE | Odrzucony błąd formalny |
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025